Tulokset 21.07.2009

 


D2

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Peppiina Uotila                                 34.56
   2. Tuula Jalava                                    34.59        +3
   3. Enni Jalava                                     35.03        +7
   4. Outi Nurmi                                      43.32     +8.36
   5. Liisa Lähteenmäki                               43.35     +8.39
   6. Hanna Salonen                                   50.11    +15.15
   7. Suvi Karru                                      56.53    +21.57
   8. Meri Karru                                      56.59    +22.03
   9. Laura Piiroinen                                 57.45    +22.49

H2

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Roope Ruusuvuori                                24.05
   2. Eero Haapaniemi                                 30.16     +6.11
   3. Olli Vienola                                    37.41    +13.36
   4. Veeti Nurmi                                     43.31    +19.26
   5. Matti Piiroinen                                 57.45    +33.40
   6. Sami Karru                                      58.17    +34.12
   7. Matias Karru                                    58.18    +34.13
   8. Rasmus Ruusuvuori                             1.17.46    +53.41

D3

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Maija Verha                                     32.19
   2. Anu Hukka                                       39.33     +7.14
   3. Maija Kesälä                                    40.54     +8.35
   4. Iiris Salonen                                   45.53    +13.34
   5. Reea Ruusuvuori                                 49.23    +17.04
   6. Anneli Heikkilä                                 49.24    +17.05
   7. Anne Virtanen                                   50.16    +17.57
   8. Kirsi-Marja Salonen                             55.27    +23.08
   9. Minna Oikarinen                                 57.37    +25.18
  10. Jaana Helin                                     57.47    +25.28
  11. Raili Vienola                                 1.08.11    +35.52
  12. Päivi Ruusuvuori                              1.33.09  +1.00.50

H3

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kari Jalava                                     29.02
   2. Markku Heikkilä                                 32.12     +3.10
   3. Unto Kervinen                                   34.05     +5.03
   4. Pekka Paukku                                    34.08     +5.06
   5. Antero Pesola                                   35.44     +6.42
   6. Marko Oikarinen                                 35.51     +6.49
   7. Veijo Viitanen                                  37.15     +8.13
   8. Mika Raitio                                     38.24     +9.22
   9. Juha Nevavuori                                  40.31    +11.29
  10. Jarkko Lemmilä                                  44.37    +15.35
  11. Matti Jalava                                    45.35    +16.33
  12. Jouni Pietilä                                   46.15    +17.13
  13. Taneli Tommila                                  46.22    +17.20
  14. Antti Keskitalo                                 46.45    +17.43
  15. Aimo Kalenius                                   47.29    +18.27
  16. Heikki Suominen                                 51.05    +22.03
  17. Heikki Järvinen                                 59.41    +30.39
  18. Matti Penttilä                                1.07.30    +38.28
  19. Santtu Halinen                                1.18.56    +49.54

D5

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Outi Montonen                                   57.33
   2. Helena Koistinen                              1.03.40     +6.07
   3. Maaria Ritasalo                               1.09.37    +12.04
   4. Tuula Koistinen                               1.29.56    +32.23
   5. Anne Yli-Hakula                               1.33.55    +36.22

H5

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapio Järvensivu                                45.37
   2. Kari Tuomola                                    55.00     +9.23
   3. Kari Höglund                                    58.28    +12.51
   4. Riku Salminen                                   59.04    +13.27
   5. jussi-Pekka Rauha                             1.00.26    +14.49
   6. Riku Mälkiä                                   1.01.47    +16.10
   7. Lauri Tommila                                 1.02.18    +16.41
   8. Kari Grönroos                                 1.13.58    +28.21
   9. Vesa Lintuharju                               1.18.59    +33.22
  10. Martti Ranki                                  1.26.24    +40.47
  11. Toni Toivonen                                 1.30.54    +45.17
  12. Pasi Nurmi                                    1.31.01    +45.24
  13. Pentti Silta-aho                              1.31.48    +46.11

H6

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Timo Helin                                      50.42
   2. Vesa Heikkilä                                   52.55     +2.13
   3. Vesa-matti Eura                               1.02.30    +11.48
   4. Matti Salonen                                 1.04.53    +14.11
   5. Antti Karru                                   1.14.35    +23.53
   6. Veijo Nurmi                                   1.14.53    +24.11
   7. Jarmo Kerttula                                1.15.12    +24.30
    - Lassi Tommila                                Ei aikaa
    - Tapio Tommila                                Ei aikaa

Oma rata

  (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koitto Verha                                    11.24
   2. Kauko Salonen                                   24.57    +13.33
   3. Markku Haapaniemi                               50.08    +38.44
   4. Mikko Järvensivu                                54.48    +43.24
   5. Kari Honkanen                                 1.14.04  +1.02.40
   6. Leo Koistinen                                 1.27.38  +1.16.14