Tulokset 07.05.2019
A 6.0 km
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Reija Kallioniemi RaLu 51.23
2. Pasi Nurmi VaRa 51.56 +33
3. Mikko Raula VaRa 59.34 +8.11
4. Siim Vanahans 1.01.40 +10.17
5. Sami Karru VaRa 1.01.56 +10.33
6. Toni Toivonen VaRa 1.02.16 +10.53
7. Ari Hirvonen VaRa 1.05.14 +13.51
8. Jami Kallioniemi RaLu 1.05.42 +14.19
9. Jarmo Kerttula LaJy 1.07.09 +15.46
10. Tommi Lintunen 1.13.27 +22.04
11. Teuvo Suikkanen VaRa 1.15.16 +23.53
12. Mika Raitio VaRa 1.15.27 +24.04
13. Vesa Lanne KiukU 1.16.17 +24.54
14. Riku Mälkiä VaRa 1.17.46 +26.23
15. Tuulikki Karru VaRa 1.18.39 +27.16
16. Kalle I Virtanen RaLu 1.18.57 +27.34
17. Pirjo Nousiainen VaRa 1.25.20 +33.57
18. Inkeri Pietilä VaRa 1.28.14 +36.51
- Timo Helin VaRa Ei aikaa
- Veli-Matti Virtanen VaRa Ei aikaa
B 4.2 km
(Lähti: 28, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Leo Koistinen VaRa 42.42
2. Reeta Nurmi VaRa 43.35 +53
3. Ralf Eklund RaLu 43.42 +1.00
4. Riitta Hirvonen VaRa 44.32 +1.50
4. Riku Salminen VaRa 44.32 +1.50
6. Helena Koistinen VaRa 44.38 +1.56
7. Kari Höglund TuVi 45.17 +2.35
8. Markku Rosten VaRa 45.57 +3.15
9. Juha Kuusinen VaRa 46.08 +3.26
10. Kari Tuomola MS-52 47.11 +4.29
11. Kirsi Laine VaRa 48.29 +5.47
12. Harri Salminen VaRa 48.46 +6.04
13. Susanna Junttila VaRa 49.02 +6.20
14. Vesa Lintuharju LaJy 49.18 +6.36
14. Jussi Merilahti VaRa 49.18 +6.36
16. Antero Kärkkäinen RaLu 52.09 +9.27
17. Markku Heikkilä VaRa 54.59 +12.17
18. Toni Pärkö VaRa 59.54 +17.12
19. Sirja Karru VaRa 1.01.53 +19.11
20. Tiina Peltoniemi VaRa 1.02.10 +19.28
21. Pentti Karru VaRa 1.03.51 +21.09
22. Lotta Virtanen VaRa 1.05.41 +22.59
23. Juha Nevavuori VaRa 1.06.22 +23.40
24. Peppi Vuorela VaRa 1.07.34 +24.52
25. Kari Grönroos VaRa 1.25.15 +42.33
26. Mari Suomi-Aarnio VaRa 1.34.45 +52.03
27. Kaarina Lindroth VaRa 1.40.44 +58.02
Kesk Urpo Leino MSParma Keskeytti
C 2.7 km
(Lähti: 53, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Justus Kallioniemi RaLu 27.20
2. Cisse Tötterman VaRa 31.24 +4.04
3. Joonas Harju VaRa 31.35 +4.15
4. Ismo Salonen LaJy 32.33 +5.13
5. Tapani Leppilahti VaRa 33.33 +6.13
6. Jaana Ämmälä VaRa 33.39 +6.19
7. Jaakko Pöntinen VaRa 35.22 +8.02
8. Markus Sevola VaRa 35.41 +8.21
9. Jussi Arola LaJy 36.18 +8.58
10. Veeti Viitanen VaRa 36.24 +9.04
10. Petteri Leino VaRa 36.24 +9.04
12. Lasse Lintunen VaRa 36.38 +9.18
13. Anne Paalanen VaRa 36.40 +9.20
14. Hanna Kerttula LaJy 37.11 +9.51
15. Tuula Koistinen VaRa 40.19 +12.59
16. Marja Karlund VaRa 42.24 +15.04
17. Taru Karlund VaRa 42.34 +15.14
18. Anni Karlin VaRa 43.10 +15.50
19. Tuula-Riitta Karlin VaRa 43.29 +16.09
20. Raimo Nurmi VaRa 43.39 +16.19
20. Hannu Häyrinen VaRa 43.39 +16.19
22. Aarno Lehtoruusu LaJy 43.55 +16.35
23. Pekka Paukku VaRa 44.37 +17.17
24. Anneli Salmi VaRa 45.45 +18.25
25. Aarre Salmi VaRa 45.58 +18.38
26. Raimo Vihersaari VaRa 46.06 +18.46
27. Ulla-Maija Vuorinen VaRa 47.48 +20.28
28. Veijo Nurmi VaRa 49.55 +22.35
29. Ida Arola VaRa 51.44 +24.24
30. Anne Yli-Hakula VaRa 52.36 +25.16
31. Marika Heino VaRa 52.51 +25.31
32. Taru Salo VaRa 53.24 +26.04
33. Anneli Heikkilä VaRa 54.05 +26.45
34. Sari Huuskonen VaRa 55.25 +28.05
35. Veeti Johtela 59.31 +32.11
36. Anne Larjama VaRa 59.35 +32.15
36. Merja Jylhä-Ollila VaRa 59.35 +32.15
38. Elina Tolvanen VaRa 59.38 +32.18
38. Anna Suikkanen VaRa 59.38 +32.18
40. Tomi Johtela 59.43 +32.23
41. Touko Heino VaRa 59.51 +32.31
42. Tanja Johtela 59.57 +32.37
43. Veeruska Johtela 1.00.10 +32.50
44. Matti Peura VaRa 1.03.43 +36.23
45. Annika Viinikkala 1.04.13 +36.53
46. Sanna Mäntyla VaRa 1.05.09 +37.49
46. Christian Grundström VaRa 1.05.09 +37.49
48. Jenni Vaskelainen VaRa 1.07.48 +40.28
49. Juha Ståhl VaRa 1.12.50 +45.30
50. Kati Falck VaRa 1.32.48 +1.05.28
- Annika Virtanen VaRa Ei aikaa
Kesk Matti Pirilä VaRa Keskeytti
- Harri Laine VaRa Ei aikaa
D 1.5 km
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Anne Virtanen VaRa 19.07
2. Eeva Saario VaRa 23.36 +4.29
3. Heikki Hirvonen VaRa 26.53 +7.46
4. Aimo Kalenius VaRa 33.30 +14.23
5. Ritva Immonen-Hakamäki VaRa 41.21 +22.14
6. Anna Uusikartano VaRa 47.07 +28.00
6. Mika Uusikartano VaRa 47.07 +28.00
6. Elli Uusikartano VaRa 47.07 +28.00
9. Peppi Paju VaRa 47.48 +28.41
9. Pyry Paju VaRa 47.48 +28.41
9. Jaana Aaltonen VaRa 47.48 +28.41
9. Jere Paju VaRa 47.48 +28.41