1997 SM yö



SM-yösuunnistus 1997
 

Vakka-Rastin
25-v. juhlakilpailu

TULOSLUETTELO, KAIKKI SARJAT

    H21                (12,6 km)
      Lähti : 63     Keskeytti : 5     Hylätty : 1

   1   Mikael Boström             KR           1.18.07   1.18.07
   2   Jarmo Reiman               AngA         1.21.05   + 02.58
   3   Jouni Mähönen              TP           1.22.18   + 04.11
   4   Sören Nymalm               PIF          1.23.08   + 05.01
   5   Tommi Tölkkö               TuS          1.23.13   + 05.06
   6   Harri Romppanen            KR           1.23.38   + 05.31
   7   Mikko Knuuti               TuMe         1.23.59   + 05.52
   8   Mikko Väisänen             AnttU        1.24.07   + 06.00
   9   Janne Kempas               S-101        1.25.17   + 07.10
  10   Jarmo Puttonen             S-101        1.25.24   + 07.17
  11   Mikko Vehmas               RR           1.25.34   + 07.27
  12   Lasse Torpo                RR           1.25.36   + 07.29
  13   Perttu Mäkelä              VeVe         1.25.53   + 07.46
  14   Tuomo Haanpää              TP           1.26.41   + 08.34
  15   Kim Fagerudd               Femman       1.27.15   + 09.08
  16   Jyrki Jäppinen             S-101        1.27.37   + 09.30
  17   Kenneth Cederberg          PIF          1.28.10   + 10.03
  18   Jukka Miettinen            HS           1.28.14   + 10.07
  19   Jani Lakanen               Delta        1.28.15   + 10.08
  20   Vesa Koskinen              PIF          1.28.34   + 10.27
  21   Mikko Reitti               Orient       1.28.41   + 10.34
  22   Sami Grönholm              IkNV         1.28.43   + 10.36
  23   Mika Mannervesi            PR           1.28.52   + 10.45
  24   Mika Honkasalo             KeU          1.29.01   + 10.54
  25   Jussi Silvennoinen         KR           1.29.10   + 11.03
  26   Harri Poutiainen           Lynx         1.29.19   + 11.12
  27   Timo Sivill                S-101        1.29.51   + 11.44
  28   Leo Pyymäki                RasKa        1.30.17   + 12.10
  29   Terho Lahtinen             EsSu         1.30.32   + 12.25
  30   Sami Vähänen               HyRa         1.30.36   + 12.29
  31   Seppo Mäkinen              SK Pohja     1.30.52   + 12.45
  32   Matti-Pekka Vanninen       EsSu         1.31.35   + 13.28
  33   Petteri Laitinen           KangSK       1.31.39   + 13.32
  34   Esa Kurki                  Pihkan       1.31.44   + 13.37
  35   Mikko Hölsö                Pihkan       1.31.49   + 13.42
  36   Timo Nurmela               Pihkan       1.33.31   + 15.24
  37   Marko Väisänen             RR           1.34.28   + 16.21
  38   Janne Virtanen             AngA         1.35.18   + 17.11
  39   Timo Karppinen             SK-Pohja     1.35.38   + 17.31
  40   Arto Muhonen               KR           1.35.46   + 17.39
  41   Jaakko Röytiö              PR           1.35.49   + 17.42
  42   Petteri Muukkonen          KeU          1.36.08   + 18.01
  43   Petri Saari                PoRa         1.36.30   + 18.23
  44   Jussi Aumo                 Lynx         1.37.26   + 19.19
  45   Pasi Pohjasvuo             EsSu         1.37.37   + 19.30
  46   Timo Äijälä                Lynx         1.37.38   + 19.31
  47   Marko Närvä                RasKu        1.38.07   + 20.00
  48   Joni Kemppi                LiePa        1.39.15   + 21.08
  49   Vesa Pirinen               RR           1.39.36   + 21.29
  50   Jeppe Koivula              HS           1.40.01   + 21.54
  51   Juha-Pekka Pallaspuro      Pihkan       1.40.58   + 22.51
  52   Jussi Mäkilä               EsSu         1.41.02   + 22.55
  53   Janne Märkälä              TP           1.41.48   + 23.41
  54   Pasi Oravainen             KuoSu        1.42.11   + 24.04
  55   Toni Louhisola             Lynx         1.42.25   + 24.18
  56   Jouni Kahelin              S-101        1.44.14   + 26.07
  57   Mikko Lepistö              HauSi        1.56.59   + 38.52
       Simo Lindgren              TP           KESK.
       Anssi Muikku               AnttU        KESK.
       Petri Noponen              AnttU        KESK.
       Juha Peltola               LiePa        KESK.
       Juha Suominen              PR           KESK.
       Heikki Grekelä             SK-Pohja     HYL.


    H35                (10,7 km)
      Lähti : 34     Keskeytti : 2     Hylätty : 0

   1   Roald von Schoultz         PIF          1.10.54   1.10.54
   2   Jyrki Lammila              TuS          1.13.57   + 03.03
   3   Mika Lammi                 TuS          1.14.43   + 03.49
   4   Ari Kattainen              AngA         1.16.43   + 05.49
   5   Ari Enroth                 RR           1.17.23   + 06.29
   6   Kenneth Ahlqvist           Orient       1.17.25   + 06.31
   7   Tapio Markki               EsSu         1.18.48   + 07.54
   8   Mikko Kosonen              AnttU        1.19.56   + 09.02
   9   Tommy Löfroth              Malax        1.20.11   + 09.17
  10   Markku Hämäläinen          RaVa         1.20.47   + 09.53
  11   Mika Ruuhiala              AngA         1.21.24   + 10.30
  12   Esa Kinnunen               Pihkan       1.23.10   + 12.16
  13   Arvo Paulin                Delta        1.23.26   + 12.32
  14   Juha Heimala               LappRi       1.23.55   + 13.01
  15   Hannu Lusa                 RaJu         1.24.16   + 13.22
  16   Harri Mehto                RastiE4      1.26.40   + 15.46
  17   Pekka Vuorinen             Orient       1.27.05   + 16.11
  18   Jouni Jaarinen             SuSi         1.27.59   + 17.05
  19   Heikki Vestola             NaTe         1.29.02   + 18.08
  20   Timo Asikainen             EuVe         1.30.18   + 19.24
  21   Jorma Hirvensalo           SaPu         1.30.24   + 19.30
  22   Jyrki Routsi               SuSe         1.31.27   + 20.33
  23   Jari Maunuksela            UrjU         1.31.52   + 20.58
  24   Jyrki Ahvonen              HS           1.34.18   + 23.24
  25   Tommi Aaltonen             LiePa        1.35.13   + 24.19
  26   Heikki Frilander           SV           1.35.34   + 24.40
  27   Anders Westerlund          OK77         1.35.36   + 24.42
  28   Hannu Laiho                RaVa         1.37.13   + 26.19
  29   Teemu Kemppainen           Lynx         1.37.24   + 26.30
  30   Pekka Kittilä              HlS          1.38.06   + 27.12
  31   Jussi Elo                  LaJy         1.40.25   + 29.31
  32   Tor Holm                   Minken       1.56.59   + 46.05
       Esa Helin                  EuVe         KESK.
       Juha-Antti Sorsa           HPV          KESK.

    H40                (9,34 km)
      Lähti : 34     Keskeytti : 3     Hylätty : 0

   1   Jukka-Pekka Rantio         HauSi        1.07.54   1.07.54
   2   Jorma Hämäläinen           RaVa         1.14.45   + 06.51
   3   Henry Nyberg               RaVa         1.15.12   + 07.18
   4   Juha Rantoja               RasKu        1.15.42   + 07.48
   5   Erkki Paananen             HauSi        1.17.42   + 09.48
   6   Jukka Saramäki             Lynx         1.18.18   + 10.24
   7   Teuvo Töyrylä              KyS          1.18.28   + 10.34
   8   Matti Äijö                 IkNV         1.18.40   + 10.46
   9   Risto Airaksinen           OuTa         1.18.41   + 10.47
  10   Antti Valkeapää            Rasti88      1.19.50   + 11.56
  11   Heikki Korppi              OH           1.20.11   + 12.17
  12   Ari Torniainen             LappRi       1.21.21   + 13.27
  13   Bengt Tunis                Femman       1.21.23   + 13.29
  14   Jouko Malinen              HS           1.21.36   + 13.42
  15   Ari Heikkilä               HlS          1.21.54   + 14.00
  16   Pertti Luuri               RaJu         1.24.16   + 16.22
  17   Jukka Malinen              JäPa         1.24.35   + 16.41
  18   Ismo Turunen               RR           1.25.31   + 17.37
  19   Tauno Pajukangas           KPV          1.26.01   + 18.07
  20   Esa Lehto                  KiimU        1.26.12   + 18.18
  21   Börje Vartiainen           KR           1.26.49   + 18.55
  22   Ilkka Saarimäki            AngA         1.27.43   + 19.49
  23   Jarmo Lehto                EKSu         1.27.57   + 20.03
  24   Risto Ahtinen              MaMa         1.28.02   + 20.08
  25   Kari Ranta-Puska           EsAk         1.28.18   + 20.24
  26   Simo Valtanen              HinnYr       1.31.23   + 23.29
  27   Tapani Ojala               KauKa        1.34.25   + 26.31
  28   Taisto Salo                SiikSi       1.37.06   + 29.12
  29   Pekka Valkonen             Kalske       1.45.39   + 37.45
  30   Lassi Kurittu              S-101        1.50.40   + 42.46
  31   Mikko Toivanen             RasKa        1.50.59   + 43.05
       Timo Seppänen              AOK          KESK.
       Jarmo Sjöblom              HinnYr       KESK.
       Arhi Tervo                 ONMKY        KESK.

    H45                (8,01 km)
      Lähti : 47     Keskeytti : 0     Hylätty : 1

   1   Osmo Siven                 ÄhtU         1.00.50   1.00.50
   2   Jouni Savelainen           HS           1.02.53   + 02.03
   3   Jouko Vääränen             KouRa        1.03.39   + 02.49
   4   Matti Leinonen             KuoSu        1.05.08   + 04.18
   5   Esko Savonen               HlS          1.05.17   + 04.27
   6   Mauri Tolvanen             LeSi         1.05.50   + 05.00
   7   Seppo Keltamäki            YlikNM       1.06.49   + 05.59
   8   Matti Kivimäki             HS           1.06.55   + 06.05
   9   Raimo Hyyryläinen          AnttU        1.07.07   + 06.17
  10   Heikki Saarinen            MU           1.07.57   + 07.07
  11   Erkki Turunen              KauKa        1.07.58   + 07.08
  12   Risto Oksanen              SaPu         1.08.33   + 07.43
  13   Kari Huttunen              KeU          1.08.55   + 08.05
  14   Olli Knaapi                AngA         1.09.07   + 08.17
  15   Matti Pulli                LappRi       1.09.12   + 08.22
  16   Kurt Höglund               Orient       1.09.29   + 08.39
  17   Harri Laine                KauKa        1.09.56   + 09.06
  18   Matti Viirto               Delta        1.09.57   + 09.07
  19   Bengt Lövsund              Botnia       1.10.04   + 09.14
  20   Keijo Hongisto             LoJa         1.10.17   + 09.27
  21   Matti Valkeapää,           TuVi         1.10.53   + 10.03
  22   Antero Näsi                AR           1.10.56   + 10.06
  23   Pekka Päivärinta           KooVee       1.12.25   + 11.35
  24   Mats Svedström             NOK          1.13.06   + 12.16
       Heikki Merta               LoJa         1.13.06   + 12.16
  26   Tauno Saari                SuSe         1.13.09   + 12.19
  27   Risto Haapakoski           KaSu         1.13.34   + 12.44
  28   Pertti Nieminen            JäPa         1.13.44   + 12.54
  29   Tarmo Mäkeläinen           LiePa        1.13.48   + 12.58
  30   Pekka Muukkonen            KeU          1.13.57   + 13.07
  31   Ari Ovaska                 TarpSu       1.14.47   + 13.57
  32   Hannu Töyrylä              KouRa        1.15.19   + 14.29
  33   Seppo Hartvik              Malax        1.15.48   + 14.58
  34   Veikko Savolainen          Pihkan       1.16.10   + 15.20
  35   Raimo Hirsimäki            JäPa         1.16.49   + 15.59
  36   Pekka Kurikka              UrjU         1.16.59   + 16.09
  37   Kari Hänninen              SaRa         1.17.14   + 16.24
  38   Hannu Kokkonen             JuuanJä      1.19.05   + 18.15
  39   Timo Laine                 LiePa        1.19.06   + 18.16
  40   Lauri Röytiö               PR           1.20.48   + 19.58
  41   Matti Nurmi                PertPe       1.21.08   + 20.18
  42   Eero Sompi                 JRV          1.24.32   + 23.42
  43   Raimo Antikainen           VetU         1.28.12   + 27.22
  44   Auvo Nevalainen            BIsku        1.29.30   + 28.40
  45   Erkki Pokela               LuuRa        1.35.30   + 34.40
  46   Keijo Tarvonen             Kalske       1.43.17   + 42.27
       Martti Alilonttinen        LiePa        HYL.

    H50                (7,11 km)
      Lähti : 43     Keskeytti : 3     Hylätty : 0

   1   Tapani Kesti               KuortKu        57.50     57.50
   2   Åge Liljeström             HS             58.31   + 00.41
   3   Risto Orpana               AR             58.43   + 00.53
   4   Veikko Loukonen            PiKe         1.00.35   + 02.45
   5   Stig Sundqvist             Botnia       1.00.40   + 02.50
   6   Pentti Hämäläinen          KanSu        1.00.41   + 02.51
   7   Seppo Saarela              KemU         1.01.18   + 03.28
   8   Seppo Jukkola              RasKa        1.01.19   + 03.29
   9   Risto Sirola               KeU          1.01.30   + 03.40
  10   Olli Vennelä               PIF          1.01.49   + 03.59
  11   Heimo Hongisto             LoJa         1.01.51   + 04.01
  12   Olli Lehtinen              TuS          1.02.46   + 04.56
  13   Markku Salminen            JäPa         1.03.17   + 05.27
  14   Antti Nieminen             KeU          1.04.03   + 06.13
  15   Lauri Mikkonen             KontU        1.04.25   + 06.35
  16   Pentti Tammisaari          HirvHe       1.04.27   + 06.37
  17   Risto Wessman              Delta        1.04.45   + 06.55
  18   Leo Jokinen                KoS          1.05.35   + 07.45
  19   Pentti Hirvonen            TuMe         1.05.58   + 08.08
  20   Unto Kervinen              JäPa         1.07.23   + 09.33
  21   Jorma Saarimäki            VaaSu        1.07.24   + 09.34
  22   Seppo Kuokkanen            Pihkan       1.07.48   + 09.58
  23   Olli Viljanen              LiePa        1.10.27   + 12.37
  24   Pekka Valtonen             JoKu         1.11.41   + 13.51
  25   Seppo Heino                RasKa        1.12.11   + 14.21
  26   Ossi Koivunen              EsAk         1.12.14   + 14.24
  27   Jorma Mäkelä               S-101        1.12.37   + 14.47
  28   Markku Virtanen            EsAk         1.13.25   + 15.35
  29   Ilkka Vuorinen             PiKe         1.14.19   + 16.29
  30   Mauno Näsi                 RaJu         1.14.20   + 16.30
  31   Paavo Inkinen              RaVa         1.14.36   + 16.46
  32   Leo Jämsä                  PR           1.14.57   + 17.07
  33   Raimo Karvonen             SomEsa       1.16.29   + 18.39
  34   Seppo Urhonen              TuS          1.17.57   + 20.07
  35   Harri Kuosa                LoJa         1.19.06   + 21.16
  36   Erkki Latvasto             HS           1.19.32   + 21.42
  37   Heikki Pitkänen            JRV          1.21.15   + 23.25
  38   Kalle Mattila              PosPy        1.25.57   + 28.07
  39   Heikki Flöjt               KuPe         1.29.28   + 31.38
  40   Antti Honkonen             Jyry         1.30.10   + 32.20
       Lars Forsblom              KouRa        KESK.
       Kari Karri                 JäPa         KESK.
       Lasse Vuorinen             PiKe         KESK.

    H55                (5,67 km)
      Lähti : 52     Keskeytti : 2     Hylätty : 2

   1   Auvo Laaksonen             MaMa           54.12     54.12
   2   Pentti Tiira               RuSu           57.13   + 03.01
   3   Unto Kanerva               Jyry           57.49   + 03.37
   4   Tarmo Salmi                RaKaS        1.02.10   + 07.58
   5   Aarno Hovikorpi            MaMa         1.02.28   + 08.16
   6   Paavo Kinnunen             EE           1.03.15   + 09.03
   7   Kalevi Eilu                RaLu         1.03.20   + 09.08
   8   Tauno Hämäläinen           ViPa         1.03.25   + 09.13
   9   Jorma Ruutila              RaJu         1.03.34   + 09.22
  10   Pentti Rintala             EuVe         1.04.02   + 09.50
  11   Pentti Kämäräinen          LUS          1.04.13   + 10.01
  12   Matti Näkkilä              KonnU        1.04.46   + 10.34
  13   Martti Hiiri               HauSi        1.05.13   + 11.01
  14   Taisto Haapamäki           SuSe         1.05.57   + 11.45
  15   Ralf Rönn                  AOK          1.06.57   + 12.45
  16   Seppo Kuusisto             RaLu         1.07.23   + 13.11
  17   Henrik Öhman               Malax        1.07.54   + 13.42
  18   Teuvo Kurki                RaJu         1.08.25   + 14.13
  19   Karl-Erik Åberg            EsSu         1.08.37   + 14.25
  20   Seppo Paasonen             Pihkan       1.08.40   + 14.28
  21   Reino Österberg            LeSi         1.09.04   + 14.52
  22   Simo Vainio                PudU         1.10.14   + 16.02
       Urpo Hiiri                 PR           1.10.14   + 16.02
  24   Pentti Ruponen             EKU          1.10.26   + 16.14
  25   Aarno Kallio-Könnö         KauKa        1.10.55   + 16.43
  26   Heikki Martikainen         TuS          1.11.32   + 17.20
  27   Kalevi Heiskanen           HlS          1.11.56   + 17.44
  28   Pentti Koponen             EsSu         1.12.29   + 18.17
  29   Keijo Viitanen             HPV          1.14.37   + 20.25
  30   Teuvo Valtonen             EuVe         1.15.09   + 20.57
  31   Erkki Pietiläinen          PosPy        1.16.03   + 21.51
  32   Raine Rantala              TuS          1.16.21   + 22.09
  33   Mauno Mikkilä              NivU         1.17.32   + 23.20
  34   Seppo Paavola              EE           1.18.13   + 24.01
  35   Ahti Iso-Somppi            LoJa         1.18.45   + 24.33
  36   Kauko Tiili                KontU        1.19.36   + 25.24
  37   Reijo Lahtinen             VaKP         1.21.13   + 27.01
  38   Pauli Siitonen             HPV          1.21.15   + 27.03
  39   Leif Tallbacka             Örnen        1.23.02   + 28.50
  40   Vesa Jokela                NivU         1.24.11   + 29.59
  41   Onni Rosenqvist            PoPy         1.27.02   + 32.50
  42   Pekka Nurmi                RaLu         1.27.30   + 33.18
  43   Ilmari Ojanen              TuS          1.29.40   + 35.28
  44   Reijo Rytkölä              SV           1.30.30   + 36.18
  45   Jyrki Viiri                HirvHe       1.30.58   + 36.46
  46   Heikki Väyrynen            EsSu         1.32.29   + 38.17
  47   Aimo Mattila               EuVe         1.40.25   + 46.13
  48   Antti Reeni                RiSu         1.41.36   + 47.24
       Arvo Jonkka                RasKa        KESK.
       Tuomo Ketola               KauKa        KESK.
       Yrjö Nikkinen              HyRa         HYL.
       Toivo Setälä               JäPa         HYL.

    H60                (4,55 km)
      Lähti : 48     Keskeytti : 3     Hylätty : 1

   1   Rauno Hakala               EE             44.22     44.22
   2   Heimo Mikkola              RaKaS          45.10   + 00.48
   3   Reijo Lehkonen             LiePa          49.44   + 05.22
   4   Mikko Heikkilä             HPV            50.39   + 06.17
   5   Eero Kakkola               JoKu           52.12   + 07.50
   6   Arvo Mikkonen              EE             52.30   + 08.08
   7   Antti Hietaharju           ÄhtU           52.39   + 08.17
   8   Jorma Laine                TuS            52.56   + 08.34
   9   Matti Laavainen            MS-52          52.58   + 08.36
  10   Heikki Tamminen            MaMa           53.33   + 09.11
  11   Tenho Sallinen             Delta          54.25   + 10.03
  12   Sixten Höstman             Malax          55.08   + 10.46
  13   Johan Nordback             NOK            55.57   + 11.35
  14   Veikko Palo                KoS            56.19   + 11.57
  15   Kalevi Eronen              JäPa           56.21   + 11.59
  16   Åke Sund                   NOK            56.30   + 12.08
  17   Esko Rantanen              KooVee         57.20   + 12.58
  18   Taisto Moilanen            KooVee         57.42   + 13.20
  19   Henry Snellman             Falken         58.48   + 14.26
  20   Kari Aarela                EsAk           58.52   + 14.30
  21   Valto Halonen              KuoSu        1.00.36   + 16.14
  22   Lars Nynäs                 Brahe        1.00.52   + 16.30
  23   Johannes Varkoi            Kalske       1.01.19   + 16.57
  24   Bo-Gustav Franzen          Raseborg     1.01.41   + 17.19
  25   Martin Bäck                Malax        1.01.46   + 17.24
  26   Harri Hoffman              Femman       1.01.52   + 17.30
  27   Kalevi Kivelä              VeVe         1.03.12   + 18.50
  28   Pekka Valtonen             HlS          1.03.38   + 19.16
  29   Veikko Suutari             JoKu         1.04.24   + 20.02
  30   Veijo Mattila              PosPy        1.06.33   + 22.11
  31   Jussi Kallio               HinnYr       1.07.19   + 22.57
  32   Antti Laine                LiePa        1.07.27   + 23.05
  33   Stig Danielsson            Raseborg     1.08.13   + 23.51
  34   Jarno Laine                KooVee       1.08.31   + 24.09
  35   Pentti Heikkilä            JärvsKi      1.11.26   + 27.04
  36   Erik Eklund                NOK          1.13.00   + 28.38
  37   Raimo Erkkilä              SuosmSa      1.15.46   + 31.24
  38   Tapio Kaski                SuSe         1.15.48   + 31.26
  39   Kalevi Yli-Teevahainen     VaaSu        1.18.51   + 34.29
  40   Eero Helariutta            RasKa        1.22.05   + 37.43
  41   Kalle Kittilä              HlS          1.27.44   + 43.22
  42   Antti Tamminen             MaMa         1.27.54   + 43.32
  43   Kalevi Tarvainen           KR           1.27.56   + 43.34
  44   Pentti Heino               RasKa        1.41.07   + 56.45
       Aimo Mononen               TuS          KESK.
       Heikki Suominen            LaJy         KESK.
       Kauno Väisänen             AnttU        KESK.
       Antti Myllymäki            RaJu         HYL.

    H65                (3,74 km)
      Lähti : 33     Keskeytti : 1     Hylätty : 0

   1   Pertti Laurila             EsSu           41.02     41.02
   2   Mauri Rantala              TPU            42.11   + 01.09
   3   Jorma Salmi                NaTe           45.04   + 04.02
   4   Matti Koivunen             RaJu           45.21   + 04.19
   5   Teuvo Moilanen             KuPe           48.30   + 07.28
   6   Aarne Neuvonen             KouRa          49.45   + 08.43
   7   Tuomo Ylikoski             SalVie         50.46   + 09.44
   8   Pentti Mikkola             RaKaS          51.19   + 10.17
   9   Erkki Lätti                LHR            52.50   + 11.48
  10   Jaakko Vainionpää          KortJV         52.59   + 11.57
  11   Heikki Mäki-Lohiluoma      RaJu           54.21   + 13.19
  12   Matti Isaksson             LaJy           56.12   + 15.10
  13   Toivo Paunuvuori           SuSe           57.20   + 16.18
  14   Eero Silvennoinen          KR             57.53   + 16.51
  15   Pauli Niemi                RasKa        1.00.00   + 18.58
  16   Toivo Antila               SuJu         1.00.33   + 19.31
  17   Arne Backman               Falken       1.03.12   + 22.10
  18   Torsten Silvola            MS-52        1.03.18   + 22.16
  19   Pentti Ahonen              RaN          1.04.36   + 23.34
  20   Eino Karppanen             PirHi        1.05.26   + 24.24
  21   Erkki Salli                RiSu         1.05.49   + 24.47
  22   Aarne Bäck                 KuoSu        1.05.53   + 24.51
  23   Jaakko Paasivirta          S-101        1.06.12   + 25.10
  24   Sven Viklund               NOK          1.06.19   + 25.17
  25   Lars-Henrik Lindholm       OK77         1.07.32   + 26.30
  26   Kalevi Räty                KouRa        1.07.41   + 26.39
  27   Kalevi Laakso              LHR          1.13.00   + 31.58
  28   Ensio Lappi                MaMa         1.15.58   + 34.56
  29   Thor Löfroth               Kronan       1.20.43   + 39.41
  30   Seppo Mänttäri             SipRa        1.24.07   + 43.05
  31   Pekka Knaapi               TuS          1.40.24   + 59.22
  32   Olavi Laitinen             Delta        1.48.14  +1.07.12
       Reijo Lylykorpi            TP           KESK.

    H70                (3,68 km)
      Lähti : 22     Keskeytti : 4     Hylätty : 0

   1   Pertti Vahtera             TuS            49.14     49.14
   2   Erkki Takalampi            KuortKu        54.30   + 05.16
   3   Aulis Kemppainen           HlS            55.39   + 06.25
   4   Martti Helle               SaPu           57.32   + 08.18
   5   Usko Mäkelä                RasKa          58.00   + 08.46
   6   Tauno Rokka                MS-52          58.43   + 09.29
   7   Kalevi Saari               SuSe         1.01.40   + 12.26
   8   Ensio Salomaa              TuS          1.04.22   + 15.08
   9   Risto Rinne                MaMa         1.06.30   + 17.16
  10   Jouko Knaapi               SalVie       1.07.18   + 18.04
  11   Tauno Fincke               VeVe         1.09.16   + 20.02
  12   Rauni Jousea               TP           1.12.33   + 23.19
  13   Veikko Hakulinen           VaHa         1.13.36   + 24.22
  14   Veikko Varamäki            RaJu         1.15.54   + 26.40
  15   Eero Saario                TuS          1.18.08   + 28.54
  16   Arvo Mäkipää               RasKa        1.20.35   + 31.21
  17   Carl Wolff                 Raseborg     1.23.18   + 34.04
  18   Sven Ivars                 Femman       1.34.44   + 45.30
       Väinö Kivimäki             HlT          KESK.
       Kauko Lehtonen             HS           KESK.
       Ahti Marjakangas           YlivKu       KESK.
       Maks Uusitalo              S-101        KESK.


    H75                (3,52 km)
      Lähti : 9      Keskeytti : 0     Hylätty : 1

   1   Vilho Himanen              KooVee         50.26     50.26
   2   Alpo Mäkelä                S-101        1.04.50   + 14.24
   3   Pentti Tanttu              Eräp         1.08.28   + 18.02
   4   Olavi Mäenpää              HS           1.12.36   + 22.10
   5   Esko Elmiö                 TuS          1.22.02   + 31.36
   6   Erkki Haimi                KouRa        1.37.49   + 47.23
   7   Oiva Hännikäinen           KoS          1.40.08   + 49.42
   8   Osmo Ingerö                KemijU       1.42.33   + 52.07
       Armas Salusvuori           TuS          HYL.

    H20                (10,4 km)
      Lähti : 46     Keskeytti : 3     Hylätty : 0

   1   Samuli Salmenoja           PIF          1.09.43   1.09.43
   2   Mika Venho                 TuS          1.09.56   + 00.13
   3   Jarno Salmelin             Delta        1.10.35   + 00.52
   4   Mikko Vapa                 S-2000       1.10.57   + 01.14
   5   Mika Lyytikäinen           PR           1.11.43   + 02.00
   6   Marko Suuronen             MS-52        1.13.04   + 03.21
   7   Juha-Ville Ketolainen      EsSu         1.13.40   + 03.57
   8   Jarkko Liuha               S-101        1.14.09   + 04.26
   9   Teemu Rantala              LapVi        1.14.41   + 04.58
  10   Karri Mustonen             S-2000       1.15.52   + 06.09
  11   Ville Kujala               Delta        1.16.50   + 07.07
  12   Jussi Paganus              AngA         1.17.25   + 07.42
  13   Jarno Kallio-Könnö         KauKa        1.17.46   + 08.03
  14   Ville Sundberg             Lynx         1.18.01   + 08.18
  15   Harri Koskinen             LHR          1.18.05   + 08.22
  16   Jukka Kokkoniemi           SK-Pohja     1.18.51   + 09.08
  17   Mats Dahlen                PIF          1.19.37   + 09.54
  18   Mikko Heinonen             KeU          1.19.47   + 10.04
  19   Ville Tiitinen             S-101        1.20.09   + 10.26
  20   Jussi Tokola               KuoSu        1.20.18   + 10.35
  21   Eero Ruhanen               HS           1.20.31   + 10.48
       Juha Fränti                KoS          1.20.31   + 10.48
  23   Juha-Matti Laakso          LapVi        1.20.57   + 11.14
  24   Ville Koponen              EsSu         1.21.03   + 11.20
  25   Lasse Lempainen            EuVe         1.21.27   + 11.44
  26   Vesa Komssi                RR           1.21.34   + 11.51
  27   Pasi Hongisto              AuVa         1.21.41   + 11.58
  28   Lari Huusko                S-2000       1.22.13   + 12.30
  29   Juuso Lindeqvist           PR           1.23.15   + 13.32
  30   Erik Fabritius             Orient       1.24.37   + 14.54
  31   Tony Björk                 PIF          1.25.01   + 15.18
  32   Eero-Antti Lonka           KR           1.27.09   + 17.26
  33   Janne Salomäki             HyRa         1.27.29   + 17.46
  34   Tuomas Kivelä              KangSK       1.29.02   + 19.19
  35   Kari Hillo                 VaHa         1.30.37   + 20.54
  36   Lasse Lepistö              HauSi        1.32.21   + 22.38
  37   Juha Tolonen               SaRa         1.33.30   + 23.47
  38   Marko Vapa                 S-2000       1.36.52   + 27.09
  39   Niclas Calden              Minken       1.38.36   + 28.53
  40   Lauri Tapola               Jyry         1.41.53   + 32.10
  41   Miika Vennelä              PIF          1.42.02   + 32.19
  42   Mikko Sipilä               RasKa        1.46.38   + 36.55
  43   Harri Ovaska               TarpSu       1.51.12   + 41.29
       Juha-Pekka Andelmaa        AngA         KESK.
       Hannu Hjelm                PR           KESK.
       Jussi-Pekka Kauppi         HauSi        KESK.

    H18                (8,75 km)
      Lähti : 60     Keskeytti : 3     Hylätty : 1

   1   Jouni Heinonen             HlS          1.00.49   1.00.49
   2   Antti Virsu                KeU          1.03.16   + 02.27
   3   Antti Veijalainen          MaMa         1.03.26   + 02.37
   4   Heikki Nousiainen          S-101        1.04.28   + 03.39
   5   Jari Sillman               SV           1.05.35   + 04.46
   6   Mikko Heikelä              MS-52        1.05.56   + 05.07
   7   Ilkka Mikkola              EuVe         1.06.31   + 05.42
   8   Jarkko Kerkola             TP           1.06.36   + 05.47
   9   Kari Salo                  HS           1.07.19   + 06.30
  10   Jarkko Hautala             LapVi        1.07.26   + 06.37
  11   Juha Siltovuori            LS-37        1.07.45   + 06.56
  12   Pontus Fred                Femman       1.08.11   + 07.22
  13   Visa Eronen                Delta        1.08.46   + 07.57
  14   Tuomas Haapalehto          VetU         1.08.48   + 07.59
  15   Jarkko Laine               PIF          1.09.48   + 08.59
  16   Antti Ryynänen             RaLu         1.10.30   + 09.41
  17   Timo Savonen               HlS          1.10.37   + 09.48
  18   Tapio Jakobsson            RasKa        1.10.58   + 10.09
  19   Jarno Käyhkö               LS-37        1.11.38   + 10.49
  20   Topi Suomalainen           ORa          1.11.43   + 10.54
  21   Pasi Ikonen                SiSe         1.12.01   + 11.12
  22   Matti Sipilä               RasKa        1.12.32   + 11.43
  23   Timo Joensuu               NivU         1.12.55   + 12.06
  24   Timo Kankaanpää            OK77         1.13.16   + 12.27
  25   Jani Tamminen              TuS          1.14.13   + 13.24
  26   Timo Saarinen              VaHa         1.15.20   + 14.31
  27   Mika Hämälistö             Delta        1.15.49   + 15.00
  28   Teppo Pellinen             JoKu         1.15.50   + 15.01
  29   Svante Nilsson             OK77         1.15.57   + 15.08
  30   Ilkka Karhu                EsSu         1.16.02   + 15.13
