AM2005 VaRa tulokset
Varsinais-Suomen mestaruuskilpailut, normaalimatka, 13.8.2005, Vakka-Rasti
H21A 11,30 km
(Lähti 29, Keskeytti 1, Hylätty 0)
1 | 32 | Matti Koivisto | MS Parma | 1:04:03 | |||
2 | 28 | Tuomo Mäkelä | Angelniemen Ankkuri | 1:04:05 | +2 | ||
3 | 34 | Markus Lindeqvist | Paimion Rasti | 1:05:22 | +1:19 | ||
4 | 27 | Sami Hämälistö | Turun Metsänkävijät | 1:06:02 | +1:59 | ||
5 | 21 | Janne Virtanen | Paimion Rasti | 1:06:55 | +2:52 | ||
6 | 31 | Antti Ryynänen | Paimion Rasti | 1:07:27 | +3:24 | ||
7 | 33 | Tuomas Kari | Angelniemen Ankkuri | 1:07:37 | +3:34 | ||
19 | Toni Louhisola | Turun Metsänkävijät | 1:07:37 | +3:34 | |||
9 | 25 | Jussi Suna | Angelniemen Ankkuri | 1:07:49 | +3:46 | ||
10 | 26 | Juuso Lindeqvist | Paimion Rasti | 1:08:03 | +4:00 | ||
11 | 22 | Juha-Pekka Andelmaa | MS Parma | 1:08:33 | +4:30 | ||
12 | 15 | Pekka Lapila | MS Parma | 1:08:39 | +4:36 | ||
13 | 17 | Mikko Heikelä | MS Parma | 1:09:27 | +5:24 | ||
14 | 29 | Teemu Väre | Paimion Rasti | 1:09:45 | +5:42 | ||
15 | 24 | Harri Poutiainen | Turun Metsänkävijät | 1:10:02 | +5:59 | ||
16 | 11 | Yuri Emaldinov | Angelniemen Ankkuri | 1:10:04 | +6:01 | ||
17 | 23 | Robert Heczko | Turun Suunnistajat | 1:11:16 | +7:13 | ||
18 | 13 | Matti Tahvonen | Paimion Rasti | 1:12:38 | +8:35 | ||
19 | 20 | Jani Tamminen | Turun Suunnistajat | 1:13:26 | +9:23 | ||
20 | 9 | Toni Kukkonen | Paimion Rasti | 1:14:09 | +10:06 | ||
21 | 8 | Veli-Matti Rintala | MS Parma | 1:16:12 | +12:09 | ||
22 | 2 | Petri Riikonen | Suomusjärven Sisu | 1:16:21 | +12:18 | ||
23 | 3 | Petri Laaksonen | Turun Suunnistajat | 1:18:30 | +14:27 | ||
24 | 1 | Petri Paukkunen | Angelniemen Ankkuri | 1:19:49 | +15:46 | ||
25 | 4 | Osmo Hongisto | Loimaan Jankko | 1:21:34 | +17:31 | ||
26 | 5 | Jussi Leskinen | MS Parma | 1:22:16 | +18:13 | ||
27 | 10 | Matti Karhulahti | Turun Suunnistajat | 1:27:02 | +22:59 | ||
28 | 6 | Timo Riissanen | Turun Suunnistajat | 1:29:28 | +25:25 | ||
16 | Jaakko Röytiö | Paimion Rasti | keskeytti | ||||
7 | Olli Vesalainen | Angelniemen Ankkuri | Ei läht. | ||||
30 | Eero Pietilä | Turun Suunnistajat | Ei läht. | ||||
14 | Janne Kivelä | Angelniemen Ankkuri | Ei läht. | ||||
12 | Pasi Hongisto | Turun Suunnistajat | Ei läht. | ||||
18 | Reijo Bister | Loimaan Jankko | Ei läht. |
H21C 5,25 km
(Lähti 3, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 82 | Kari Kovasin | Rasti-Lukko | 1:01:58 | |||
2 | 83 | Juha Kurppa | Loimaan Jankko | 1:08:11 | +6:13 | ||
3 | 81 | Immo Laine | 1:08:58 | +7:00 | |||
84 | H21C 2 Kunto | Kunto | Ei läht. |
H35 9,48 km
(Lähti 14, Keskeytti 1, Hylätty 0)
1 | 98 | Rauno Hakala | Suomusjärven Sisu | 56:58 | |||
2 | 97 | Vesa Elovaara | Angelniemen Ankkuri | 59:09 | +2:11 | ||
3 | 93 | Mika Mannervesi | Paimion Rasti | 1:02:25 | +5:27 | ||
4 | 87 | Mika Kerkola | Suomusjärven Sisu | 1:04:45 | +7:47 | ||
5 | 94 | Asmo Vuorenpää | Laitilan Jyske | 1:05:56 | +8:58 | ||
6 | 91 | Timo Parttimaa | Angelniemen Ankkuri | 1:06:34 | +9:36 | ||
7 | 86 | Marko Virta | Turun Suunnistajat | 1:11:03 | +14:05 | ||
8 | 89 | Erkki Pirilä | Laitilan Jyske | 1:14:30 | +17:32 | ||
9 | 88 | Juha Nappu | Turun NMKY | 1:17:44 | +20:46 | ||
10 | 92 | Aki Tapper | Rasti 88 | 1:20:34 | +23:36 | ||
11 | 90 | Visa Koponen | Suomusjärven Sisu | 1:20:44 | +23:46 | ||
12 | 99 | Marko Österman | Turun Suunnistajat | 1:21:06 | +24:08 | ||
13 | 95 | Erkki Haavisto | Turun Suunnistajat | 1:49:35 | +52:37 | ||
96 | Thomas Ekström | MS Parma | keskeytti |
H40 8,25 km
(Lähti 23, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 103 | Matti Yliluikki | Suomusjärven Sisu | 53:04 | |||
2 | 115 | Pekka Nikulainen | Turun Suunnistajat | 55:45 | +2:41 | ||
3 | 111 | Veli-Pekka Nurmi | Angelniemen Ankkuri | 56:15 | +3:11 | ||
4 | 120 | Mika Lammi | Laitilan Jyske | 57:04 | +4:00 | ||
5 | 123 | Jarmo Reiman | Angelniemen Ankkuri | 57:35 | +4:31 | ||
6 | 114 | Reima Rantanen | MS Parma | 57:50 | +4:46 | ||
7 | 108 | Jyrki Lammila | Laitilan Jyske | 58:38 | +5:34 | ||
8 | 117 | Jussi Elo | Laitilan Jyske | 1:00:38 | +7:34 | ||
9 | 105 | Jukka Suominen | Laitilan Jyske | 1:02:00 | +8:56 | ||
10 | 121 | Matti Ylitalo | Loimaan Jankko | 1:03:37 | +10:33 | ||
11 | 113 | Timo Lainema | Turun Metsänkävijät | 1:03:38 | +10:34 | ||
12 | 107 | Markku Keskitalo | MS Parma | 1:03:57 | +10:53 | ||
13 | 116 | Eero Kujansuu | MS Parma | 1:04:35 | +11:31 | ||
14 | 104 | Tommi Aaltonen | MS Parma | 1:08:40 | +15:36 | ||
15 | 110 | Mauri Laasonen | Kalevan Rasti | 1:13:03 | +19:59 | ||
16 | 112 | Jussi Salminen | Yläneen Kiri | 1:14:26 | +21:22 | ||
17 | 85 | Roberto Biella | 1:21:20 | +28:16 | |||
18 | 118 | Ari Salonen | MS Parma | 1:23:21 | +30:17 | ||
19 | 109 | Hannu Ojala | Rasti-Perniö | 1:24:24 | +31:20 | ||
20 | 122 | Petri Honkasalo | Turun Visat | 1:26:53 | +33:49 | ||
21 | 119 | Jyrki Kajavalta | Turun Suunnistajat | 1:28:57 | +35:53 | ||
22 | 106 | Pasi Viberg | Turun Suunnistajat | 1:33:46 | +40:42 | ||
23 | 124 | Markku Sahla | MS Parma | 1:47:44 | +54:40 |
H45 8,04 km
(Lähti 18, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 139 | Heikki Viinikainen | Hirvensalon Heitto | 59:13 | |||
2 | 147 | Osmo Viili | MS Parma | 59:25 | +12 | ||
3 | 141 | Matti Sipponen | Paimion Rasti | 59:26 | +13 | ||
4 | 129 | Kari Heinonen | Angelniemen Ankkuri | 1:00:57 | +1:44 | ||
5 | 128 | Ilkka Aakula | Paimion Rasti | 1:02:35 | +3:22 | ||
6 | 144 | Matti Salonen | Turun Suunnistajat | 1:03:15 | +4:02 | ||
7 | 132 | Risto Gustafsson | Rasti-Perniö | 1:05:25 | +6:12 | ||
8 | 130 | Eero Nurminen | Suomusjärven Sisu | 1:05:28 | +6:15 | ||
9 | 136 | Pauli Saksanen | Turun Suunnistajat | 1:05:31 | +6:18 | ||
10 | 142 | Vesa Oksanen | Rasti-Perniö | 1:09:46 | +10:33 | ||
11 | 138 | Jouni Hakala | Raision Kuula | 1:10:18 | +11:05 | ||
12 | 146 | Tarmo Parkkisenniemi | Hirvensalon Heitto | 1:16:44 | +17:31 | ||
13 | 134 | Kari Mikkola | MS Parma | 1:18:08 | +18:55 | ||
14 | 143 | Jan Lång | MS Parma | 1:19:14 | +20:01 | ||
15 | 135 | Pekka Mänty | Hirvensalon Heitto | 1:25:05 | +25:52 | ||
16 | 131 | Asko Miettinen | MS Parma | 1:26:21 | +27:08 | ||
17 | 133 | Kari Vainio | Turun Metsänkävijät | 1:29:50 | +30:37 | ||
18 | 137 | Matti Sipilä | MS Parma | 1:30:57 | +31:44 | ||
145 | Heikki Stenberg | MS Parma | Ei läht. | ||||
140 | Harri Niinistö | Angelniemen Ankkuri | Ei läht. |
H50 7,30 km
(Lähti 20, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 170 | Ilkka Saarimäki | Angelniemen Ankkuri | 54:29 | |||
2 | 161 | Rauli Helkkula | Turun Metsänkävijät | 55:30 | +1:01 | ||
3 | 169 | Keijo Hintukainen | Turun Suunnistajat | 56:32 | +2:03 | ||
4 | 163 | Kari Venho | Maarian Mahti | 57:57 | +3:28 | ||
5 | 168 | Olli Knaapi | Turun Metsänkävijät | 58:46 | +4:17 | ||
6 | 160 | Markku Sipponen | Paimion Rasti | 1:00:13 | +5:44 | ||
7 | 165 | Markku Ritanotko | Turun Metsänkävijät | 1:00:22 | +5:53 | ||
8 | 158 | Matti Jokinen | Turun Visat | 1:01:27 | +6:58 | ||
9 | 173 | Arto Etu-Huitti | MS Parma | 1:01:38 | +7:09 | ||
10 | 159 | Markku Vesalainen | Angelniemen Ankkuri | 1:01:53 | +7:24 | ||
11 | 172 | Jari Virtanen | Paimion Rasti | 1:05:14 | +10:45 | ||
12 | 162 | Jouni Väre | Someron Esa | 1:06:29 | +12:00 | ||
13 | 171 | Reino Sinnelä | Suomusjärven Sisu | 1:07:41 | +13:12 | ||
14 | 155 | Jukka Salo | Angelniemen Ankkuri | 1:09:42 | +15:13 | ||
15 | 152 | Kari Tuomola | MS Parma | 1:10:01 | +15:32 | ||
16 | 154 | Keijo Hongisto | Loimaan Jankko | 1:12:58 | +18:29 | ||
17 | 164 | Jouko Havia | Paimion Rasti | 1:13:11 | +18:42 | ||
18 | 157 | Taisto Nieminen | Paimion Rasti | 1:14:18 | +19:49 | ||
19 | 166 | Antti Suonpää | MS Parma | 1:20:50 | +26:21 | ||
20 | 156 | Pekka Vanne | Hirvensalon Heitto | 1:21:49 | +27:20 | ||
151 | Heino Pakarinen | Turun Metsänkävijät | Ei läht. | ||||
167 | Risto Kallio | Salon Vilpas | Ei läht. | ||||
153 | Teuvo Hämäläinen | Maarian Mahti | Ei läht. |
H55 6,38 km
(Lähti 24, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 191 | Raimo Jalonen | MS Parma | 45:36 | |||
2 | 202 | Timo Peltola | MS Parma | 51:09 | +5:33 | ||
3 | 189 | Timo Varila | Turun Metsänkävijät | 51:47 | +6:11 | ||
4 | 195 | Heikki Pajunen | Paimion Rasti | 52:21 | +6:45 | ||
5 | 197 | Risto Nuuros | Suomusjärven Sisu | 52:30 | +6:54 | ||
6 | 201 | Pentti Tammisaari | Hirvensalon Heitto | 53:19 | +7:43 | ||
7 | 181 | Arvi Teppala | Someron Esa | 53:45 | +8:09 | ||
8 | 199 | Markku Andelmaa | Angelniemen Ankkuri | 57:30 | +11:54 | ||
9 | 198 | Martti Alilonttinen | MS Parma | 58:35 | +12:59 | ||
10 | 186 | Jouko Visa | Suomusjärven Sisu | 1:00:27 | +14:51 | ||
11 | 183 | Pertti Salmenoja | Hirvensalon Heitto | 1:00:39 | +15:03 | ||
12 | 203 | Tauno Piiroinen | Turun Suunnistajat | 1:03:00 | +17:24 | ||
13 | 200 | Pekka Inki | Turun Metsänkävijät | 1:03:44 | +18:08 | ||
14 | 180 | Lasse Vuorinen | Salon Vilpas | 1:03:47 | +18:11 | ||
15 | 193 | Oke Peltola | Turun Suunnistajat | 1:04:19 | +18:43 | ||
16 | 187 | Ilkka Lainema | MS Parma | 1:04:47 | +19:11 | ||
17 | 190 | Lasse Sillanpää | Paimion Rasti | 1:05:48 | +20:12 | ||
18 | 192 | Hannu Grönholm | Paimion Rasti | 1:06:32 | +20:56 | ||
19 | 184 | Heimo Välimäki | Turun Visat | 1:08:42 | +23:06 | ||
20 | 194 | Kari Tikka | Maarian Mahti | 1:09:13 | +23:37 | ||
21 | 204 | Rauno Riikonen | Perttelin Peikot | 1:10:00 | +24:24 | ||
22 | 188 | Juhani Leino | Hirvensalon Heitto | 1:10:37 | +25:01 | ||
23 | 179 | Lauri Röytiö | Paimion Rasti | 1:13:26 | +27:50 | ||
24 | 182 | Keijo Viljanen | Loimaan Jankko | 1:31:56 | +46:20 | ||
177 | Pertti Sareila | MS Parma | Ei läht. | ||||
185 | Paavo Malmivirta | Turun Suunnistajat | Ei läht. | ||||
196 | Veikko Loukonen | Piikkiön Kehitys | Ei läht. | ||||
178 | Lasse Kataja | Suomusjärven Sisu | Ei läht. |
H60 5,62 km
(Lähti 31, Keskeytti 1, Hylätty 0)
1 | 229 | Tuomo Peltola | MS Parma | 42:01 | |||
2 | 209 | Olli Lehtinen | Turun Suunnistajat | 42:45 | +44 | ||
3 | 234 | Heimo Hongisto | Loimaan Jankko | 45:36 | +3:35 | ||
4 | 222 | Hannu Vannas | MS Parma | 47:12 | +5:11 | ||
5 | 233 | Matti Järvenmäki | Turun Suunnistajat | 47:38 | +5:37 | ||
6 | 238 | Raimo Nissi | Maarian Mahti | 48:07 | +6:06 | ||
7 | 227 | Pertti Havia | Maarian Mahti | 48:44 | +6:43 | ||
8 | 216 | Timo Grönroos | MS Parma | 49:20 | +7:19 | ||
9 | 215 | Urpo Vaininen | Turun Suunnistajat | 49:38 | +7:37 | ||
10 | 237 | Aarno Hovikorpi | MS Parma | 49:55 | +7:54 | ||
11 | 235 | Seppo Urhonen | Turun Suunnistajat | 50:04 | +8:03 | ||
12 | 232 | Raimo Karvonen | Suomusjärven Sisu | 50:08 | +8:07 | ||
13 | 231 | Jorma Paldanius | Turun Suunnistajat | 50:22 | +8:21 | ||
14 | 223 | Kalevi Moisio | Turun Suunnistajat | 52:49 | +10:48 | ||
15 | 210 | Veikko Rautarae | Hirvensalon Heitto | 52:50 | +10:49 | ||
16 | 224 | Urpo Hiiri | Paimion Rasti | 54:47 | +12:46 | ||
17 | 208 | Aare Virta | Suomusjärven Sisu | 55:14 | +13:13 | ||
18 | 213 | Juhani Sonkki | Paimion Rasti | 55:41 | +13:40 | ||
19 | 212 | Timo Vienanlinna | Turun Suunnistajat | 56:19 | +14:18 | ||
20 | 236 | Ahti Erkkilä | Paimion Rasti | 56:24 | +14:23 | ||
21 | 225 | Rauno Visa | Suomusjärven Sisu | 57:11 | +15:10 | ||
22 | 218 | Pentti Ratia | Kemiön Kiilat | 59:25 | +17:24 | ||
23 | 217 | Risto Kaukasoina | Loimaan Jankko | 1:00:26 | +18:25 | ||
24 | 219 | Reijo Orrensalo | Turun Visat | 1:00:39 | +18:38 | ||
25 | 211 | Rauno Hedenström | Maarian Mahti | 1:03:10 | +21:09 | ||
26 | 221 | Raimo Laakso | Halikon Hakoniskat | 1:04:04 | +22:03 | ||
27 | 239 | Paavo Ratia | Kemiön Kiilat | 1:04:06 | +22:05 | ||
28 | 226 | Ilkka Vuorinen | RastiPiikkiö | 1:06:55 | +24:54 | ||
29 | 214 | Ari Lindblom | Salon Viesti | 1:11:46 | +29:45 | ||
30 | 220 | Matti Myöhänen | Maarian Mahti | 1:12:45 | +30:44 | ||
228 | Jaakko Mäkinen | Angelniemen Ankkuri | keskeytti | ||||
230 | Juhani Jokinen | Maarian Mahti | Ei läht. |
H65 4,92 km
(Lähti 13, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 256 | Reijo Lehkonen | MS Parma | 45:58 | |||
2 | 243 | Niilo Tuominen | Rasti-Perniö | 48:13 | +2:15 | ||
3 | 249 | Jyrki Viiri | Hirvensalon Heitto | 48:16 | +2:18 | ||
4 | 255 | Pentti Saario | Loimaan Jankko | 48:31 | +2:33 | ||
5 | 248 | Jorma Nissi | Maarian Mahti | 50:24 | +4:26 | ||
6 | 250 | Risto Joonas | Maarian Mahti | 50:34 | +4:36 | ||
7 | 244 | Heikki Tamminen | Maarian Mahti | 51:22 | +5:24 | ||
8 | 246 | Heikki Martikainen | Turun Suunnistajat | 52:02 | +6:04 | ||
9 | 247 | Seppo Saario | MS Parma | 52:20 | +6:22 | ||
10 | 253 | Ilmari Ojanen | Turun Suunnistajat | 52:44 | +6:46 | ||
11 | 254 | Matti Laavainen | MS Parma | 54:41 | +8:43 | ||
12 | 251 | Mikko Heikkilä | MS Parma | 56:46 | +10:48 | ||
13 | 252 | Aapo Paananen | Rasti-Perniö | 59:17 | +13:19 | ||
245 | Risto Kaitio | MS Parma | Ei läht. |
H70 3,94 km
(Lähti 20, Keskeytti 1, Hylätty 0)
1 | 266 | Teuvo Hannukainen | MS Parma | 39:57 | |||
2 | 265 | Jukka Siivonen | Turun Suunnistajat | 42:04 | +2:07 | ||
3 | 264 | Jorma Lemmetti | Laitilan Jyske | 44:49 | +4:52 | ||
273 | Keijo Linnakoski | Salon Vilpas | 44:49 | +4:52 | |||
5 | 262 | Torsti Marjanen | Salon Vilpas | 45:52 | +5:55 | ||
6 | 261 | Kosti Nolvi | Turun Suunnistajat | 46:07 | +6:10 | ||
7 | 277 | Antti Tamminen | Auran Vannas | 48:17 | +8:20 | ||
8 | 278 | Torsten Silvola | MS Parma | 52:00 | +12:03 | ||
9 | 275 | Arto Rantanen | MS Parma | 52:13 | +12:16 | ||
10 | 263 | Tuomo Ylikoski | Salon Viesti | 53:22 | +13:25 | ||
11 | 271 | Heikki Suominen | Laitilan Jyske | 54:54 | +14:57 | ||
12 | 276 | Jorma Laine | Turun Suunnistajat | 58:20 | +18:23 | ||
13 | 279 | Aimo Mononen | Turun Suunnistajat | 58:38 | +18:41 | ||
14 | 269 | Pekka Salminen | Paimion Rasti | 58:55 | +18:58 | ||
15 | 268 | Reijo Saukkonen | Kemiön Kiilat | 1:00:56 | +20:59 | ||
16 | 272 | Pertti Kipinoinen | Auran Vannas | 1:05:17 | +25:20 | ||
17 | 267 | Kaj Karlsson | Turun Suunnistajat | 1:16:25 | +36:28 | ||
18 | 260 | Antero Pyökäri | RastiPiikkiö | 1:17:10 | +37:13 | ||
19 | 270 | Pentti Manninen | Turun Suunnistajat | 1:19:10 | +39:13 | ||
274 | Arvo Ali-Rantala | Loimaan Jankko | keskeytti |
H75 3,71 km
(Lähti 7, Keskeytti 0, Hylätty 1)
1 | 287 | Pertti Vahtera | Turun Suunnistajat | 49:31 | |||
2 | 289 | Ensio Salomaa | Turun Suunnistajat | 53:43 | +4:12 | ||
3 | 284 | Arto Lassila | Paimion Rasti | 54:23 | +4:52 | ||
4 | 283 | Ensio Lappi | Maarian Mahti | 56:07 | +6:36 | ||
5 | 288 | Aarto Sainio | Maarian Mahti | 1:01:07 | +11:36 | ||
6 | 285 | Antti Keskitalo | MS Parma | 1:05:43 | +16:12 | ||
286 | Veikko Ruskeeniemi | Loimaan Jankko | hylätty |
H80 3,20 km
(Lähti 3, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 295 | Jouko Knaapi | Salon Viesti | 49:04 | |||
2 | 294 | Valter Hirvonen | Vakka-Rasti | 56:01 | +6:57 | ||
3 | 293 | Risto Rinne | Maarian Mahti | 1:20:33 | +31:29 |
H90 3,08 km
(Lähti 1, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 302 | Erkki Luntamo | Vakka-Rasti | 1:03:58 |
H20 9,48 km
(Lähti 10, Keskeytti 1, Hylätty 0)
1 | 311 | Lasse Suonpää | MS Parma | 1:02:37 | |||
2 | 310 | Pekka Hyvönen | Turun Suunnistajat | 1:05:00 | +2:23 | ||
3 | 308 | Tomi Mattila | Turun Suunnistajat | 1:05:42 | +3:05 | ||
4 | 307 | Jussi Laakkio | Angelniemen Ankkuri | 1:09:32 | +6:55 | ||
5 | 315 | Oskari Heiskanen | Paimion Rasti | 1:10:37 | +8:00 | ||
6 | 309 | Olli Salo | Angelniemen Ankkuri | 1:11:57 | +9:20 | ||
7 | 306 | Aleksi Toivola | Paimion Rasti | 1:17:49 | +15:12 | ||
8 | 313 | Lauri Vainio | Turun Metsänkävijät | 1:21:36 | +18:59 | ||
9 | 314 | Tatu Virtanen | Turun Suunnistajat | 2:02:04 | +59:27 | ||
312 | Touko Erämaja | Angelniemen Ankkuri | keskeytti |
H18 8,25 km
(Lähti 4, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 320 | Antero Ranki | Turun Suunnistajat | 59:42 | |||
2 | 319 | Mikko Saari | Turun Suunnistajat | 1:07:11 | +7:29 | ||
3 | 322 | Markus Mononen | Turun Suunnistajat | 1:09:44 | +10:02 | ||
4 | 321 | Vilppu Karjalainen | Paimion Rasti | 1:17:14 | +17:32 |
H16 5,25 km
(Lähti 10, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 332 | Niko-Petteri Salo | Paimion Rasti | 39:09 | |||
2 | 331 | Antti Vainio | MS Parma | 40:32 | +1:23 | ||
3 | 327 | Olli Suonpää | MS Parma | 41:45 | +2:36 | ||
4 | 328 | Mikko Sirén | Angelniemen Ankkuri | 44:08 | +4:59 | ||
5 | 337 | Jesse Martelius | MS Parma | 46:02 | +6:53 | ||
6 | 330 | Tatu Piiroinen | Turun Suunnistajat | 47:18 | +8:09 | ||
7 | 334 | Tuomas Peltola | MS Parma | 52:02 | +12:53 | ||
8 | 335 | Mikko Ranta | Paimion Rasti | 54:36 | +15:27 | ||
9 | 333 | Kalle-Ville Salminen | Yläneen Kiri | 56:56 | +17:47 | ||
10 | 329 | Pauli Syrjälä | Auran Vannas | 1:02:41 | +23:32 | ||
336 | Aki Yrjä | Perttelin Peikot | Ei läht. | ||||
326 | Juho Summa | Paimion Rasti | Ei läht. |
H14 3,05 km
(Lähti 20, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 475 | Sami Hämäläinen | MS Parma | 20:43 | |||
2 | 473 | Matti Saari | Turun Suunnistajat | 20:59 | +16 | ||
3 | 468 | Tommi Reponen | Paimion Rasti | 21:34 | +51 | ||
4 | 480 | Eero-Matti Vainio | MS Parma | 23:27 | +2:44 | ||
5 | 462 | Lauri Lappalainen | Turun Suunnistajat | 24:13 | +3:30 | ||
6 | 466 | Mikko Huhtinen | Turun Suunnistajat | 24:39 | +3:56 | ||
7 | 464 | Janne Nieminen | Paimion Rasti | 27:41 | +6:58 | ||
8 | 463 | Santtu Kivelä | Angelniemen Ankkuri | 29:50 | +9:07 | ||
9 | 479 | Iiro Lintula | Paimion Rasti | 29:52 | +9:09 | ||
10 | 470 | Aleksi Salonen | MS Parma | 30:55 | +10:12 | ||
11 | 465 | Tuomas Soisalo | Auran Vannas | 31:12 | +10:29 | ||
12 | 478 | Juuso Sahla | MS Parma | 31:48 | +11:05 | ||
13 | 461 | Lauri Pirilä | MS Parma | 34:11 | +13:28 | ||
14 | 467 | Martti Luotonen | Vakka-Rasti | 34:19 | +13:36 | ||
15 | 469 | Viljami Saloranta | Turun Suunnistajat | 35:16 | +14:33 | ||
16 | 476 | Ville Gustafsson | Rasti-Perniö | 35:59 | +15:16 | ||
17 | 474 | Juho Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 39:56 | +19:13 | ||
18 | 472 | Aku-Pekka Fagerholm | Suomusjärven Sisu | 42:08 | +21:25 | ||
19 | 477 | Sami Mänty | Hirvensalon Heitto | 49:58 | +29:15 | ||
20 | 471 | Teemu Salo | Paimion Rasti | 1:00:44 | +40:01 |
H12 1,83 km
(Lähti 18, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 489 | Jere Sipponen | Paimion Rasti | 15:37 | |||
2 | 491 | Antti Rousku | MS Parma | 18:07 | +2:30 | ||
3 | 488 | Petteri Salminen | Yläneen Kiri | 18:49 | +3:12 | ||
4 | 498 | Tuomo Stenberg | MS Parma | 19:45 | +4:08 | ||
5 | 490 | Miika Kirmula | Angelniemen Ankkuri | 20:45 | +5:08 | ||
6 | 499 | Aleksi Kivioja | Angelniemen Ankkuri | 21:30 | +5:53 | ||
7 | 486 | Joonas Parttimaa | Angelniemen Ankkuri | 22:50 | +7:13 | ||
8 | 485 | Olli Huhtinen | Turun Suunnistajat | 23:31 | +7:54 | ||
9 | 487 | Mauri Kurppa | Loimaan Jankko | 23:45 | +8:08 | ||
10 | 484 | Jere Blom | MS Parma | 25:34 | +9:57 | ||
11 | 483 | Riku Mälkiä | Vakka-Rasti | 26:46 | +11:09 | ||
12 | 495 | Joel Hakala | Raision Kuula | 27:46 | +12:09 | ||
13 | 496 | Juho Dahl | MS Parma | 30:39 | +15:02 | ||
14 | 494 | Pauli Viberg | Turun Suunnistajat | 31:22 | +15:45 | ||
15 | 492 | Risto Kurppa | Loimaan Jankko | 32:28 | +16:51 | ||
16 | 493 | Juho Nissi | Angelniemen Ankkuri | 33:21 | +17:44 | ||
17 | 500 | Mikko Raula | Vakka-Rasti | 41:10 | +25:33 | ||
18 | 497 | Janne Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 44:53 | +29:16 |
H10RR 2,70 km
(Lähti 22, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 516 | Samuli Koskinen | Turun Suunnistajat | 11:31 | |||
2 | 515 | Juuso Porekari | MS Parma | 14:01 | +2:30 | ||
3 | 514 | Tuomas Salminen | Yläneen Kiri | 15:12 | +3:41 | ||
4 | 503 | Toni Anttila | Suomusjärven Sisu | 15:59 | +4:28 | ||
5 | 509 | Jasper Martelius | MS Parma | 16:34 | +5:03 | ||
6 | 523 | Onni Laine | MS Parma | 17:05 | +5:34 | ||
7 | 520 | Nikke Laine | MS Parma | 17:37 | +6:06 | ||
8 | 513 | Samuli Yli-Rohdainen | Vakka-Rasti | 17:50 | +6:19 | ||
9 | 518 | Eemeli Miettinen | Vakka-Rasti | 17:53 | +6:22 | ||
10 | 511 | Aki Ajalin | Suomusjärven Sisu | 17:56 | +6:25 | ||
11 | 502 | Eero Heinonen | Turun Suunnistajat | 18:00 | +6:29 | ||
12 | 506 | Werner Sillanpää | Paimion Rasti | 18:46 | +7:15 | ||
13 | 519 | Joona Kirmula | Angelniemen Ankkuri | 19:30 | +7:59 | ||
14 | 507 | Valtteri Ylitalo | Loimaan Jankko | 19:49 | +8:18 | ||
15 | 510 | Pyry Viberg | Turun Suunnistajat | 20:05 | +8:34 | ||
16 | 512 | Oskari Ylitalo | Loimaan Jankko | 20:24 | +8:53 | ||
17 | 505 | Samuli Blom | MS Parma | 21:50 | +10:19 | ||
18 | 517 | Jere Aaltonen | Paimion Rasti | 22:47 | +11:16 | ||
19 | 522 | Max Lainema | Turun Metsänkävijät | 24:51 | +13:20 | ||
20 | 508 | Roope Ruusuvuori | Vakka-Rasti | 28:10 | +16:39 | ||
21 | 504 | Joonas Heikkilä | Angelniemen Ankkuri | 28:47 | +17:16 | ||
22 | 521 | Casper Sillanpää | Paimion Rasti | 32:52 | +21:21 |
D21A 8,04 km
(Lähti 11, Keskeytti 0, Hylätty 0)
1 | 56 | Maria Rantala | Angelniemen Ankkuri | 57:27 | |||
2 | 62 | Outi Sareila | MS Parma | 58:07 | +40 | ||
3 | 58 | Mirkka Salmelin | Paimion Rasti | 1:01:06 | +3:39 | ||
4 | 51 | Katri Kerkola | Paimion Rasti | 1:01:10 | +3:43 | ||
5 | 61 | Milla Vehkaoja | Paimion Rasti | 1:03:39 | +6:12 | ||
6 | 59 | Sanna Heinonen | Angelniemen Ankkuri | 1:03:40 | +6:13 | ||
7 | 53 | Auli Hovikorpi | MS Parma | 1:09:04 | +11:37 | ||
8 | 54 | Signe Dambe | Paimion Rasti | 1:13:43 | +16:16 | ||
9 | 60 | Tuula Sinkkonen | Rasti 88 | 1:16:19 | +18:52 | ||
10 | 57 | Henna Mäkeläinen | MS Parma | 1:20:36 | +23:09 | ||
11 | 52 | Heidi Laine | Angelniemen Ankkuri | 1:40:54 | +43:27 | ||
55 | Johanna Pietilä | Turun Suunnistajat | Ei läht. |
D21C 3,20 km
(Lähti 9, Keskeytti 0, Hylätty 1)
1 | 343 | Merja Hakala | Suomusjärven Sisu | 32:43 | |||
