Am-keskimatkan ratojen pituudet ja rastien määrät: | ||||||
Sarja | Kartta Pituus | Rastien määrä | Sarja | Kartta Pituus | Rastien määrä | |
H21 | 10000 4900 | 15 | D21 | 10000 4660 | 14 | |
H35 | 10000 4660 | 14 | D35 | 10000 3530 | 12 | |
H40 | 10000 4540 | 14 | D40 | 10000 3400 | 11 | |
H45 | 10000 4540 | 14 | D45 | 10000 3260 | 10 | |
H50 | 10000 3530 | 12 | D50 | 10000 2630 | 9 | |
H55 | 10000 3260 | 10 | D55 | 7500 2630 | 9 | |
H60 | 7500 2860 | 10 | D60 | 7500 2310 | 8 | |
H65 | 7500 2630 | 9 | D65 | 7500 2310 | 8 | |
H70 | 7500 2630 | 9 | D70 | 7500 2230 | 7 | |
H75 | 7500 2310 | 8 | D75 | 7500 2020 | 6 | |
H80 | 7500 2230 | 7 | D20 | 10000 3400 | 11 | |
H85 | 7500 2020 | 6 | D18 | 10000 2860 | 10 | |
H90 | 7500 2020 | 6 | D16 | 10000 2630 | 9 | |
H20 | 10000 3530 | 12 | D14 | 10000 2350 | 9 | |
H18 | 10000 3400 | 11 | D12 | 7500 2070 | 7 | |
H16 | 10000 2860 | 10 | ||||
H14 | 10000 2350 | 9 | ||||
H12 | 7500 2070 | 7 | ||||
. |