Aika | Tiistaisin klo 17-18.30 |
Radat | Noin 2, 3, 5 ja 6 kmKarttojen mittakaava 1:7500 (lyhyet radat) ja/tai 1:10000 |
Maksut | Aikuisten karttamaksu 7 € (VaRa:n jäseniltä ei maksua) |
Maksuvälineet | Käteinen raha, Korttimaksu, MobilePay (maksukoodi: 6688NB), ePassi, Smartum ja Tyky -liikunta-ja kulttuurisetelit sekä mobiilimaksut |
Yhteyshenkilö | Riku Salminen riku.salminen(a)uudeve.fi p. 040-8331211VaRa puhelin (järjestelyvuorossa olevalla tulospalveluhenkilöllä) p. 045 7837 5870 |
Tiedotus | Uudenkaupungin Sanomat, Vakka-Suomen Sanomat, Laitilan Sanomat, Internet |
Vanhat kuntorastitulokset löytyvät Kuntorastiarkistosta
Nro | Pvä | Tapahtuma | Kartta | Kartan | Info | Muuta | Tulokset |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15.4. | KR1 | Yliskallio | 2018/2022 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
2. | 22.4. | KR2 | Kullanvuori / Hallun koulu | 2019 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
3. | 29.4. | KR3 | Saarnisto (koulu) | 2024 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
4. | 6.5. | KR4 | Männäinen / Kalannin urheilukenttä | 2019/2022 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
5. | 13.5. | KR5 | Haapaniemi / Lasamäki | 2019 | ► | Suunnistajan Kauppa | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox |
6. | 20.5. | KR6 | Lemppajärvi | 2007/2023 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
7. | 27.5. | KR7 | Muntila | 2019/2022 | ► | Suunnistajan Kauppa | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox |
8. | 3.6. | KR8 | Palsa | 2014 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
9. | 10.6. | KR9 | Kaurajärvi / Kuuanvuori | 2021/2023 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
17.6. | ei kuntorasteja | ||||||
19.6. (to) | Kukkosuunnistus | Kukkosuunnistus 2025 | |||||
10. | 24.6. | KR10 | Sannainen | 2017/2022 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
11. | 1.7. | KR11 | Vahevuori | 2017/2022 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
12. | 8.7. | KR12 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |||
13. | 15.7. | KR13 | Isonummi | 2020 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
14. | 22.7. | KR14 | Raulio | 2020 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
15. | 29.7. | KR15 | Kieronkallio | 2021/2023 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
16. | 5.8. | KR16 | Varkkavuori | 2019 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
17. | 12.8. | KR17 | Haudo | 2019 | ► | Suunnistajan Kauppa | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox |
18. | 19.8. | KR18 | Hiu | 2024 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
19. | 26.8. | KR19 | Akkusta | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | ||
20. | 2.9. | KR20 | Rohdainen | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | ||
21. | 9.9. | KR21 | Läpikallio / Kömpänmäki | 2019 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
22. | 16.9. | KR22 | Pietinalho | 2018/2020 | ► | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox | |
23. | 23.9. | KR23 | Erämiesten maja | 2019 | ► | Päättäjäiset | tulokset, väliajat reittihärveli, Livelox |
Kuntorastien järjestäjät
1. Riku Salminen, Merja Jylhä-Ollila, Tanja Yli-Pentti, Anne Larjama
2. Ari Hirvonen, Maaria Ritasalo, Esko Kangas, Marja Karlund, Taru Karlund
3. Timo Helin, Jaana Helin, Maija ja Timo Kesälä, Lea Kivelä
4. Petri Kaskinen, Tapani Leppilahti, Markku Rosten, Vesa Lanne, Juha Kuusinen
5. Teuvo Suikkanen, Cisse Tötterman, Tuula-Riitta ja Antti Karlin, Jonna Räsänen
6. Jussi Merilahti, Antti Luotonen, Martti Luotonen, Eino Merilahti
7. Leevi Virtanen, Henri Lappalainen, Sauli, Simeeon ja Elias Virtanen, Inkeri Pietilä
8. Mika Raitio, Marko ja Minna Oikarinen, Jaana Ämmälä
9. Kari Jalava, Heli Jalava, Eeva Saario, Jonna Voronkoff, Toni Pärkö, Anneli Salmi
10. Päivi Miettinen, Sirja ja Pentti Karru, Tarmo Miettinen, Antti Pirilä, Marko Turunen
11. Antti Karru, Mauri Laitinen, Riitta Laitinen, Anneli Ketola, Henriikka Lohtaja
12.
13. Pekka Lehtoruusu, Kaarina Lindroth, Pirjo Nousiainen, Anne Yli-Hakula
14. Helena Koistinen, Kirsi ja Harri Laine, Tiia Ojanen, Arto Elo
15. Pasi Nurmi, Pauliina Nurmi, Minna Hyytiä, Mikko Itäranta
16. Timo Tuominen, Roope (rm), Päivi ja Rasmus Ruusuvuori, Heikki Helén, Jarno Ruohola
17. Veli-Matti Virtanen, Matti Peura, Kalle Virtanen, Suvi Toivonen, Jussi Virtanen, Pekka Laine
18. Riitta Hirvonen, Senni, Lauri ja Heikki Hirvonen, Mari Kauha, Jari Kinnala
19. Ankelot, Elsa, Jussi, Tuomas ja Jyrki Ankelo, Katariina Vapola
20. Simo Mannervesi, PyMy
21. Pekka Raula, Raimo Vihersaari, Mikko Raula, Jaakko Raula
22. Matti Salonen, Nina Ranta,Tessa Karru, Netta Pelto, Henri Pelto
23. Timo Penttilä, Jaakko Pöntinen, Mari Suomi-Aarnio, Sanna Mäntylä, Heli Lehikoinen